
|
|||||
| ☆表示価格には消費税、代引き手数料、送料は含まれております | |||||
|
|||||
| ご注文やお問い合わせはお電話でもどうぞ 0120−63−2209 | |||||
| 販売価格は予告なしに変更することがございます | |||||
| トップページへ ベルベゼへ 画像へ | |||||
| G−SHOCKに関しましては在庫状況はお問い合わせ下さい | |||||
| テーマ | 型番 | NO | 定価 | 売価 | 品名 | 備考 | |
| オールド系では、USEDとNEWがあります、状態や、付属品等は、お問合せ下さい | |||||||
| オールド系 | DW−002J−9 | 136 | 14,000 | ネグザクス | 極美USED | ||
| DW−003RB−5T | 061 | 19,000 | 17,000 | ロック&ネイティブ | NEW付属有 | ||
| DW−6600B | 112 | 14,000 | ケンウッド | NEW | |||
| 以下は、すべて、新品・・付属品付きの完品です | |||||||
| テーマ | 型番 | NO | 定価 | 売価 | 品名 他 | 備考 | |
| ラバーズコレクション | LOV98 A−2 | 7092 | 33,000 | 29,800 | 1998年発売 |
箱が若干傷んでいます | 画像 |
| LOV00C−7SJR | 7097 | 31,500 | 28,000 | 2000年発売 | 画像 | ||
| 三つ目 | GW−6900A−9JF | 7115 | 21,000 | 19,800 | イエロー |
電波ソーラー | 画像 |
| 1/1000クロノ | DW−6000GJ | 7118 | 9,800 | 9,800 | 1990年発売 | 画像 | |
| G−SPIKE | G−7710C−2JF | 7066 | 13,650 | 13,000 | ワールドタイム | 画像 | |
| ”パラ”タイアップ | DW−5600−PR−4JR | 6933 | 14,700 | 13,800 | 画像 | ||
| G−KOOL | AW−582B−7AJR | 4374 | 13,000 | 13,000 | ワールドタイム | ブレスレット付 | |
| イチローモデル | 5483 | 35,000 | 画像あります | 画像 | |||
| スクエア G | G−8100A−3JF | 6751 | 12,600 | 12,600 | スクエアG | 流通限定 | 画像 |
| ジェイソン | G−001B−2JF | 6477 | 14,175 | 14,000 | ブルー液晶 | ||
| プレイセットプロダクツ | GD−100PS−3JR | 6687 | 17,325 | 17,325 | フィギア付 | 画像 | |
| G ライド | GLX−6900X−2JR | 6025 | 14,175 | 13,500 | n4mation タイアップ | 画像 | |
| マッドマン | AW−570−9A | 6027 | 21,000 | 18,000 | 初代マッドマン | アナデジ1997年発売 | 画像 |
| G−9000MC−3JF | 7032 | 15,225 | 14,500 | 迷彩ベルト | 画像 | ||
| クラブスタイル | DW−5600−RC−5JF | 4981 | 12,600 | 12,000 | スピード | 迷彩ベルト | 画像 |
| ストリートスタイル | GW−5600CFJ−7JF | 6841 | 21,000 | 18,000 | スピード 白 | ソーラー電波 | 画像 |
| GW−5600CFJ−9JF | 6842 | 21,000 | 20,000 | スピード 迷彩ベルト | ソーラー電波 | 画像 | |
| マルチバンド 5 | GW−M5600−1JF | 6843 | 21,000 | 18,000 | スピード 黒 | ソーラー電波 | |
| 20周年 | G−600SP−1AJR | 5583 | 18,000 | 15,000 | アナログ | ワールドタイム | |
| AW-525D-8AJF | 6675 | 25,725 | 25,000 | ソーラーアナログ | オーシャングレー | 画像 | |
| 25周年 | DW−6900E−7JF | 7100 | 13,125 | 13,125 | 三つ目 |
グロリアスゴールド | 画像 |
| G−5500SRF−2JR | 6799 | 16,800 | 16,800 | サーフライダー ファウンデーション |
|||
| ブラック×ゴールド | GD−100GB−1JH | 6862 | 14,175 | 14,000 | 気圧・高度・温度 | ブラック液晶 | 画像 |
| GDB−100GB−1JH | 6999 | 19,425 | 19,425 | ブラック液晶 | 画像 | ||
| クレイジーカラーズ | DW−6900CB−1JH | 7000 | 13,125 | 13,125 | 3ツ目 | ブラック液晶 | 画像 |
| LOST | DW−6900BLS−9JF | 6565 | 13,650 | 13,650 | |||
| メタリック G | DW−5600FL−8JR | 5985 | 12,000 | 12,000 | スピード | グレー | |
| M−SPEC | G−313MS−3AJF | 6214 | 13,650 | 13,000 | グリーン ミリタリー | 画像 | |
| リアルブラック | DW−6900RE−2JF | 5988 | 12,075 | 12,075 | 3ツ目 | ブラック液晶 | |
| Club Style | DW−5600RC−5JF | 5989 | 12,600 | 12,600 | スピード | ブラック液晶 | |
| ストリートスタイル | GW−5600CJF−9JF | 5987 | 21,000 | 19,800 | スピード | ソーラー電波 | |
| フロッグマン | GWF−1000−1JF | 5698 | 71,400 | 62,000 | 電波ソーラー | マルチバンド | |
| GWF−1000B−1JR | 5729 | 84,000 | 84,000 | 電波ソーラー | 画像 | ||
| GW−8250−9JF | 7006 | 39,900 | 28,000 | ソーラー | イエロー | 画像 | |
| GW−200ー2JF | 7109 | 26,250 | 24,000 | ソーラー |
ネイビー 2001年発売 | 画像 | |
| G−8100 Series |
G−8100A−3JF | 4949 | 12,600 | 12,000 | スクエア グリーン | ||
| G−8100A−7JF | 4950 | 12,600 | 12,000 | スクエア ホワイト | |||
| ライズマン | GW-9200J-1JF | 5032 | 28,350 | 27,000 | 電波ソーラー | 6カ国対応 | |
| ワールドカップ | DW−56RTWC−7JR | 3615 | 14,700 | 13,000 | サッカー対応 ストップウオッチ |
缶ケース付 | |
| GW−056WCJ−7JR | 3616 | 23,100 | 19,800 | 電波 ソーラー | 缶ケース付 | ||
| THE G | GW−M5600−1JF | 4989 | 21,000 | 20,000 | 電波 ソーラー | マルチバンド5 | |
| GW−M5600BC−1JF | 4990 | 25,200 | 24,000 | 電波 ソーラー | マルチバンド5 | ||
| Jam’in Color ジャミンカラー |
DW−6900MC−6JF | 3690 | 12,600 | 12,600 | 三つ目 | ブルー迷彩 | |
| DW−6900MC−4JF | 3691 | 12,600 | 12,600 | 三つ目 | レッド迷彩 | ||
| DW−6900JC−3JF | 4315 | 12,600 | 12,600 | 三つ目 | グリーン迷彩 | ||
| DW−6900JC−2JF | 4327 | 12,600 | 12,600 | 三つ目 | ブルー迷彩 | ||
| DW−6900MC−7JF | 7060 | 12,600 | 12,600 | 三つ目 | 白黒迷彩 2006年 | 画像 | |
| G−5500JC−4JF | 4328 | 16,800 | 15,000 | ソーラー 黒液晶 | 角型 オレンジ迷彩 | ||
| G−5500JC−9JF | 4329 | 16,800 | 15,000 | ソーラー 黒液晶 | 角型 イエロー迷彩 | ||
| G−9000MC−3Jf | 6216 | 15,225 | 15,000 | マッドマン | グリーン明細 | ||
| サマーカラーズ | AW−582CC−4AJF | 8869 | 13,650 | 13,000 | アナデジ 赤 | 画像 | |
| AW-582CC-4JF | 7002 | 13,650 | 13,000 | アナデジ 緑 | 画像 | ||
| ハイパーカラー | GA−110HC−6AJF | 6721 | 15,750 | 15,750 | アナデジ | 1/1000ストップW | 画像 |
| GA−110HC−1A3JF | 6949 | 15,750 | 15,750 | アナデジ | ブラック | 画像 | |
| Rastafarian | G−056REー4JF | 6747 | 13,650 | 13,000 | ラスタファリアン | レゲエ レッド | 画像 |
| G−056REー9JF | 3689 | 13,650 | 13,000 | ラスタファリアン | レゲエ イエロー | ||
| METALLIC-G | DWー5600FL−8JR | 960 | 12,000 | 12,000 | スピード | シルバーメタリック | |
| G−LIDE | GL−130ー1MJF | 371 | 15,000 | 14,000 | 2001年Gライド | オートライト | 画像 |
| GL−130ー2MJF | 424 | 15,000 | 14,000 | ||||
| GL−130ー8MJF | 425 | 15,000 | 14,000 | ||||
| WCCS | DW−21000WC−6JR | 194 | 16,000 | 15,000 | タイドグラフ | 2000年7月発売 | |
| DW−21000WC−7JR | 195 | 16,000 | 15,000 | 2000年7月発売 | |||
| DW−9600WC−3AT | 3660 | 25,000 | 23,000 | 1998年発売 | |||
| イルカ&クジラ | DW−9200K−9BT | 068 | 24,000 | 16,000 | MRG | 1998年 | |
| DW−9200K−2BT | 3661 | 24,000 | 16,000 | MRG | 1998年 タグなし | ||
| DW−9200K−7BT | 3662 | 24,000 | 16,000 | MRG | 1998年 タグなし | ||
| GW-9101K-7JR | 5828 | 30,450 | 28,000 | ガルフマン | 2008年 | 画像 | |
| DW−9201K−9JR | 6019 | 25,200 | 25,200 | ガルフマン | 2000年 ソーラー | 画像 | |
| アースウォッチ | GW−9200KJ−4JR | 6894 | 31,500 | 30,000 | ライズマン | タフソーラー | 画像 |
| シルバー メタリック |
DW−003M−8T | 085 | 13,000 | 13,000 | Dj Spooky | ||
| DWM−100M−8T | 1406 | 17,000 | 16,000 | ||||
| AW−510M−8AT | 105 | 15,000 | 14,000 | アナログ | |||
| USドラゴン アメリカンストリート |
DW−003US−2T | 077 | 12,000 | 11,000 | フォックスファイアー | 1999年発売 | 画像 |
| AW−510US−4A | 168 | 14,000 | 12,000 | アナログ | 1999年発売 | ||
| AW−510US−9AT | 169 | 14,000 | 12,000 | アナログ | 1999年発売 | ||
| ザイマカ | DWM−100RX−5T | 166 | 18,000 | 16,000 | 替えベルト付き | ||
| バイスアイ | DWー004A−2JF | 089 | 14,000 | 13,000 | |||
| バレンタイン フェアリーチャーム |
DW−9000VT−2JR | 914 | 13,000 | 12,000 | フェアリーチャーム紺 | ||
| DW−9000VT−1JR | 4462 | 13,000 | 12,000 | フェアリーチャーム黒 | |||
| DW−5600VT−7T | 069 | 12,000 | 12,000 | スピード 白スケルトン | |||
| プレミアム1999 | DW−002BPJ−1T | 159 | 14.000 | 12,000 | ボールペン付き | ||
| 九州限定 | G−2000TD-2MJF | 332 | 15,000 | 13,500 | 画像 | ||
| DW−069TD−4MJF | 333 | 12,000 | 11,000 | 三つ目 | |||
| ワールドカップ | DW−6900WF−8T | 110 | 16,000 | 15,000 | 三つ目グレー | ||
| G−WCUP−98 | 060 | 70,000 | 59,000 | 3本セット | |||
| DW−9600WF−2T | 190 | 12,000 | MRG・青スケルトン | 3本セットの1本 | |||
| ロック&ネイティブ | DW−003RB−8BT | 434 | 19,000 | 18,000 | アリゲーター | ||
| DW−003RB−5T | 435 | 19,000 | 18,000 | ビーバー | |||
| Baby−G(限定品) | |||||||
| イルカ | BG−600K−2AJR | 5486 | 13,000 | 12,000 | ![]() |
2000年 | |
| ブルーブロッサム | BG−300B−2T | 098 | 10,000 | 10,000 | オールド | ||
| ぬいぐるみ付 | BG−520BRS−4T | 099 | 19,000 | 13,000 | 熊の目覚まし付 | ||
| フロッグマン | BGW−100GF−7JF | 6564 | 21,000 | 19,000 | ホワイト | ||
| イルカ クジラ | BGR−3000K−2JR | 6822 | 22,050 | 21,000 | ソーラー電波 | 画像 | |